Kotel na dřevo ATMOS DC 25 S - 27kW, zplynovací, pravý
Kotle Dřevoplyn s velkým přikládacím prostorem jsou nejprodávanější. Primární vzduch přiváděný ve vrchní části horního topeniště.

Produkty vám přivezemepo celé ČR
Kotel na dřevo ATMOS DC 25 S - 27kW, zplyňovací, pravý
Nejprodávanější kotle Dřevoplyn se vyznačují velkým přikládacím prostorem. Plameny do spodní spalovací komory proudí z horního topeniště zplynovací tryskou s otvory pro přívod vysoce předehřátého sekundárního vzduchu. Dobrou účinnost kotle zajišťuje zadním spalinovým kanálem s výměníkem a odtahovým ventilátorem pro odvod spalin do komína. Těleso kotle ATMOS Dřevoplyn je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm.
Zaručuje kvalitní spalování dřeva s vysokou účinností a minimem škodlivých exhalací zplynování paliva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu při teplotě 900 – 1 200 °C v keramickém spalovacím prostoru.
Rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu je umožněno dodávkou vzduchu a řízením spalovacího procesu odtahovým ventilátorem, a to s pomocí jednoduché nebo elektronické regulace podle přání zákazníka.
Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS
- Pro spalování velkých kusů dřeva
- Hoří až 12 hodin, dle typu kotle - velký zásobník paliva
- Primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu - vysoká účinnost 87 až 92 % podle typu
- Keramický spalovací prostor
- Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
- Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
- Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
- Pohodlné vybírání popela – velký prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1x týdně)
- Snažší čištění - kotel bez trubkovnice
- Malé rozměry a nízká hmotnost
- Možnost volby dvířek P / L (pravá/levá)
- Možnost zapojení bez akumulační nádrže
- Vysoce kvalitní zplynovací kotel
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kotle na dřevo zplynovací - dřevoplyn |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 326 kg |
| Délka polen (max): | 530 mm |
| Doba hoření: | až 12 hodin |
| Emisní třída: | 4 a 5 |
| Energetická účinnost: | 89,9% |
| Hmotnost: | 326 kg |
| Výkon kotle: | 20 - 30 kW |
| Max. provozní teplota: | 90°C |
| Min. teplota vratné vody: | 65°C |
| Možnost přikládání: | Přední |
| Objem palivové šachty a topeniště: | 95 l |
| Objem vody v kotli: | 58l |
| Palivo: | dřevo |
| Průměr kouřovodu: | 150 mm |
| Typ kotle: | zplyňovací |
| Zatápěcí klapka: | ovládání v zadní části |
| Materiál: | ocelový plech |
| Velikost: | 675 × 959 × 1185 mm |
| Šířka: | 595 mm |
| Hloubka: | 959 mm |
| Výška: | 1185 mm |
| Průměr kouřovodu: | 150 |
| Palivo: | Kusové dřevo |
| Energetická účinnost: | 89,9% |
| Výkon: | 27 Kw |
| Způsob přísunu paliva: | ruční |
| Zplynovací kotel: | ano |
| Objem vody v kotli: | 58l |
| Emisní třída: | 4 a 5 |
| Délka polen (max): | 530 mm |
| typ kotle: | Zplyňovací kotel na dřevo |
| Doba hoření: | Až 12 hodin |
| Teplota spalování: | 900 – 1 200 °C v keramickém spalovacím prostoru |
| Materiál tělesa kotle: | Kvalitní ocelové plechy o tloušťce 8 až 3 mm |
| Primární a sekundární vzduch: | Předehříván na vysokou teplotu |
| Spalinový kanál: | Zadní s výměníkem |
| Odtahový ventilátor: | Pro odvod spalin do komína, bezprašné vybírání popela |
| Minimální emise škodlivin: | Díky zplynování paliva (obrácené hoření) a následnému spalování dřevního plynu |
| Velký přikládací prostor: | Pro spalování velkých kusů dřeva |
| Rychlé roztopení kotle: | Dodávkou vzduchu a řízením spalovacího procesu odtahovým ventilátorem |
| Regulace: | Jednoduchá nebo elektronická regulace podle přání zákazníka |
| Automatické vypnutí kotle: | Po dohoření paliva - spalinový termostat |
| Chladící smyčka proti přetopení: | Bez rizika poškození kotle |
| Pohodlné vybírání popela: | Velký prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1x týdně) |
| Snažší čištění: | Kotel bez trubkovnice |
| Možnost volby dvířek: | Pravá/levá (P / L) |
| Možnost zapojení bez akumulační nádrže: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?66bf67ef)