Kotel na uhlí OPOP H425 EKO- U - 25kW

Produkty vám přivezemepo celé ČR
TEPLOVODNÍ KOTEL OPOP H420 EKO-U
Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduchu zvyšuje účinnost spalování
Nejčastější otázky a odpovědi
- Ideální je vyměnit kompletní těsnící šňůry u celého kotle, ať můžete vyloučit , že není netěsnost dvířek. Zkontrolovat zda dvířka dosedají a nemají někde mezeru, nejsou zkroucená atd.
- Dále zkontrolovat, zda klička doopravdy těsní u opěrky západky.
- Pokud máte kotel DAKON DOR, je dobré dát si pozor, zda dobře sedí čistící poklůpek na spodu kotle a nebo zda není poodkryt.
- Ano rošty mají stejné a dají se zaměnit.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teplovodní kotle opop |
|---|---|
| Hmotnost: | 260 kg |
| Délka polen (max): | 300 mm |
| Doba hoření: | 4 hod |
| Emisní třída: | 4 |
| Energetická účinnost: | 85,7 % |
| Hmotnost: | 289 kg |
| Výkon kotle: | 20 - 30 kW |
| Max. provozní teplota: | 90°C |
| Min. teplota vratné vody: | 65°C |
| Možnost přikládání: | Přední |
| Objem palivové šachty a topeniště: | 75 l |
| Objem vody v kotli: | 44l |
| Palivo: | uhlí |
| Průměr kouřovodu: | 160 mm |
| Typ kotle: | teplovodní |
| Zatápěcí klapka: | Ovládání z boku |
| Materiál: | ocelový plech |
| Velikost: | 636 × 903 × 957 mm |
| Šířka: | 636 mm |
| Hloubka: | 903 mm |
| Výška: | 957 mm |
| Průměr kouřovodu: | 159 mm |
| Palivo: | hnědé uhlí ořech 1 |
| Energetická účinnost: | 85,7 % |
| Výkon kotle: | 25 kW |
| Objedm vody v kotli: | 44l |
| Hmotnost: | 289 kg |
| Objem násypky kotle: | 55 dm3 |
| emisní třída: | 4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?66bf67ef)